LAPORAN KEJOHANAN SUKAN & PERMAINAN MSSD,MSSS,MSSM | |||||||
SJKC CHOONG HUA, BANTING. | |||||||
比赛项目 | : | 2013年瓜冷县学联羽球赛 | |||||
PERTANDINGAN | KEJOHANAN BADMINTONMSSD KUALA LANGAT 2013 | ||||||
地点 | : | ||||||
TEMPAT | Stadium Max Speed, Teluk Bunut | ||||||
日期 | : | ||||||
TARIKH | 9.04.2013 - 11.04.2013 | ||||||
教练老师 | : | 邱日田师, 黃秋萍师,林嘉庆师 | |||||
JURULATIH | Encik Khew Yong Tean ,Pn Ng Chew Peng, En. Lim Cha King | ||||||
组别 | 号数 | 参赛者 PESERTA | 班级 | 项目 | 成绩 | ||
KUMPULAN | BIL | 姓名 | NAMA | KELAS | ACARA | KEPUTUSAN | |
Lelaki | 1 | 邱翰阳 | Kenny Khew Han Yang | 4 R | Perseorangan | 亚军 | NAIB JOHAN |
2 | 吴泽聪 | Shawn Goh Jen Cong | 6 J | Perseorangan | 季军 | T.KETIGA | |
1 | 邱翰阳 | Kenny Khew Han Yang | 4 R | Bergu Lelaki | 冠军 | JOHAN | |
2 | 吴泽聪 | Shawn Goh Jen Cong | 6 J | Bergu Lelaki | 冠军 | JOHAN | |
1 | 蔡政洋 | Chua Jin Yang | 4 C | Bergu Lelaki | 亚军 | NAIB JOHAN | |
2 | 陈伟健 | Tan Wei Kian | 5 S | Bergu Lelaki | 亚军 | NAIB JOHAN | |
Perempuan | 1 | 张家绮 | Teow Chia Jee | 6 H | Perseorangan | 冠军 | JOHAN |
2 | 李微妮 | Vieny Lee | 6 R | Perseorangan | 亚军 | NAIB JOHAN | |
1 | 张家绮 | Teow Chia Jee | 6 H | Bergu Perempuan | 冠军 | JOHAN | |
2 | 李微妮 | Vieny Lee | 6 R | Bergu Perempuan | 冠军 | JOHAN | |
1 | 姚裕千 | Yau Joo Chien | 6 S | Bergu Perempuan | 季军 | T.KETIGA | |
2 | 杨晴钐 | Yiw Qing Shan | 5 S | Bergu Perempuan | 季军 | T.KETIGA |
Monday, May 6, 2013
2013 KEJOHANAN MSSD BADMINTON
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment